Last Updated 27 Jul 2011
Next Release 24 Aug 2011
| Ranking | Team | Pts | +/- Ranking | +/- Pts | |
| 1 | Spain | 1588 | 0 | -283 | |
| 2 | Netherlands | 1542 | 0 | -119 | |
| 3 | Germany | 1305 | 0 | -112 | |
| 4 | Brazil | 1202 | 1 | 72 | |
| 5 | Uruguay | 1156 | 13 | 247 | |
| 6 | England | 1146 | -2 | 0 | |
| 7 | Portugal | 1076 | 0 | 30 | |
| 8 | Italy | 1059 | -2 | 0 | |
| 9 | Croatia | 1033 | -1 | 0 | |
| 10 | Argentina | 1013 | 0 | 34 | |
| 11 | Chile | 973 | 16 | 191 | |
| 12 | Norway | 972 | -1 | 0 | |
| 13 | Greece | 959 | -1 | 0 | |
| 14 | Côte d'Ivoire | 922 | 0 | 0 | |
| 15 | France | 920 | 0 | 0 | |
| 16 | Japan | 918 | -3 | -7 | |
| 17 | Montenegro | 915 | -1 | 0 | |
| 18 | Russia | 914 | -1 | 0 | |
| 19 | Sweden | 884 | 0 | 0 | |
| 20 | Mexico | 869 | -11 | -138 | |
| 21 | Denmark | 857 | -1 | 0 | |
| 22 | Slovenia | 833 | -1 | 0 | |
| 23 | Australia | 831 | -1 | 2 | |
| 24 | Turkey | 820 | -1 | 0 | |
| 25 | Peru | 805 | 24 | 222 | |
| 26 | Paraguay | 804 | 6 | 61 | |
| 27 | Serbia | 797 | -2 | 0 | |
| 28 | Korea Republic | 781 | -2 | -6 | |
| 29 | Slovakia | 779 | -1 | 0 | |
| 30 | Switzerland | 778 | -1 | 0 | |
| 30 | USA | 778 | -6 | -21 | |
| 32 | Israel | 771 | -2 | 0 | |
| 33 | Republic of Ireland | 752 | -2 | 0 | |
| 34 | Egypt | 735 | 0 | 8 | |
| 35 | Colombia | 707 | 19 | 143 | |
| 36 | Ghana | 696 | -3 | -39 | |
| 37 | Belgium | 691 | -2 | 0 | |
| 38 | Czech Republic | 670 | -2 | 0 | |
| 39 | Burkina Faso | 661 | -2 | 0 | |
| 40 | Venezuela | 648 | 29 | 177 | |
| 41 | Bosnia-Herzegovina | 642 | -2 | 0 | |
| 42 | Belarus | 636 | -2 | 0 | |
| 43 | Nigeria | 635 | -2 | 0 | |
| 44 | Jamaica | 632 | -6 | -24 | |
| 45 | Ukraine | 620 | -3 | 0 | |
| 46 | Senegal | 619 | -3 | 0 | |
| 47 | Hungary | 603 | -2 | 0 | |
| 48 | Bulgaria | 599 | -2 | 0 | |
| 49 | South Africa | 597 | -2 | 0 | |
| 50 | Cameroon | 595 | -2 | 0 | |


















































